آذرقلم: تیمهای پرسپولیس و استقلال در هشتاد و نهمین دربی شهر تهران روز شنبه ۱۰ فروردین از ساعت ۱۶ در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.
به گزارش آذرقلم، این شهرآورد نه تنها برای سرخابی های تهران که برای دو تیم دیگر یعنی سپاهان و تراکتورسازی هم حائز اهمیت است. به ویزه برای سرخ پوشان تبریز که به صعود به بالای جدول می اندیشد.
اما بهترین نتیجه ای که تراکتورسازی می تواند از این بازی رقبا آرزویش را داشته باشد تساوی است. جایی که امتیازات بازی بین دو تیم تقسیم شده و تیم تبریزی امیدوار باشد که با کسب امتیازات کامل بای های خود در هفته های آتی، بتواند صدرنشینی را تجربه کند.
اما نمی توان احتمال نتایج دیگر این دربی را هم از نظر دور داشت. اگر استقلال این بازی را به نفع خود تمام کند 46 امتیازی شده و به صدر جدول تکیه می زند. در این صورت در صورت پیروزی تراکتور مقابل استقلال خوزستان در بازی پیش رو، تا رتبه دوم بالا خواهد آمد.
اما بدترین نتیجه برای تراکتورسازی، برد پرسپولیس است. چرا که در این صورت پرسپولیس 48 امتیازی شده و دست یافتن به این رده توسط تیم های رقیب کمی مشکل خواهد بود.
بنابراین تراکتورسازان در عین حالی که چشم به بازی خود برابر اهوازی ها دارند نیم نگاهی نیز به میدان تهران دارند تا شاید با تساوی این دو تیم رقیب، بتواند در هفته های آتی، به رویای چندین ساله خود دست یابد.
جدول لیگ برتر (97-98) – لیگ برتر ایران
| لیگ برتر لیگ برتر ایران | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
| 1 | پرسپولیس | 22 | 12 | 9 | 1 | 27 | 10 | 17 | 45 | |
| 2 | استقلال | 22 | 12 | 7 | 3 | 32 | 8 | 24 | 43 | |
| 3 | سپاهان | 22 | 11 | 10 | 1 | 35 | 16 | 19 | 43 | |
| 4 | تراکتورسازی | 22 | 12 | 7 | 3 | 33 | 15 | 18 | 43 | |
| 5 | پدیده شهر خودرو | 22 | 11 | 6 | 5 | 22 | 12 | 10 | 39 | |
| 6 | سایپا | 20 | 6 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 | 26 | |
| 7 | فولاد | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 26 | |
| 8 | پارس جنوبی جم | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 21 | 0 | 25 | |
| 9 | ماشینسازیتبریز | 22 | 4 | 13 | 5 | 16 | 18 | -2 | 25 | |
| 10 | پیکان | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 24 | |
| 11 | نساجی مازندران | 22 | 4 | 11 | 7 | 21 | 25 | -4 | 23 | |
| 12 | ذوب آهن | 21 | 4 | 10 | 7 | 16 | 22 | -6 | 22 | |
| 13 | صنعت نفت آبادان | 22 | 2 | 15 | 5 | 17 | 24 | -7 | 21 | |
| 14 | نفت مسجدسلیمان | 22 | 3 | 9 | 10 | 11 | 22 | -11 | 18 | |
| 15 | سپیدرود رشت | 22 | 2 | 7 | 13 | 13 | 40 | -27 | 13 | |
| 16 | استقلال خوزستان | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 30 | -17 | * 10 | |







