آذرقلم: اوضاع در بالای جدول لیگ برتر ایران آنقدر حساس و پیچیده شده که کوچکترین پلک زدنی و اشتباهی می تواند به دور ماندن از کورس رقابت ها و از دست رفتن فرصت ها و در نهایت پریدن جام قهرمانی منجر شود.
به گزارش آذرقلم، اکنون در پایان هفته 21 بازی ها، پنج تیم در رقابتی فشرده، چشم به فرو بستن لحظه ای چشم حریفان دوخته اند. پرسپولیس، با 42 امتیاز در صدر است و سپاهان با یک بازی کمتر و 41 امتیاز به دنبال سرخپوشان تهران است. در رده سوم، استقلال و تراکتورسازی قرار دارند که با امتیاز برابر 40 در تعقیب دو تیم بالای جدول هستند. و در رده پنجم، پدیده شهر خودرو قرار دارد که با یک امتیاز کمتر، چشم به بالای جدول دوخته است.
به جرات می توان گفت که دیدار رودر روی این 5 تیم با یکدیگر دیگر سه امتیازی نیست. بلکه شش امتیازی است! به ویژه آنکه تیم تراکتورسازی به عنوان تیم پرشورهای ایران، با چنین وضعیتی روبروست. نه تنها شکست بلکه تساوی و از دست دادن امتیاز در هر زمینی می تواند کار تراکتورسازی را با مشکل روبرو سازد.
در هفته های آینده این بازی های رودر رو قطعا فاصله تیم های بالای چدول را افزایش خواهد داد و مشخص خواهد شد که چه تیم هایی واقعا در کورس رقابت برای فتح جام باقی خواهند ماند.
جدول لیگ برتر (97-98) – لیگ برتر ایران
| لیگ برتر لیگ برتر ایران | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
| 1 | پرسپولیس | 21 | 11 | 9 | 1 | 24 | 9 | 15 | 42 | |
| 2 | سپاهان | 20 | 11 | 8 | 1 | 33 | 14 | 19 | 41 | |
| 3 | استقلال | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 8 | 23 | 40 | |
| 4 | تراکتورسازی | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 15 | 17 | 40 | |
| 5 | پدیده شهر خودرو | 21 | 11 | 6 | 4 | 22 | 11 | 11 | 39 | |
| 6 | پارس جنوبی جم | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 20 | 1 | 25 | |
| 7 | فولاد | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 | 25 | |
| 8 | نساجی مازندران | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 24 | -3 | 23 | |
| 9 | سایپا | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 23 | |
| 10 | پیکان | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 23 | |
| 11 | ماشینسازیتبریز | 21 | 3 | 13 | 5 | 15 | 18 | -3 | 22 | |
| 12 | صنعت نفت آبادان | 21 | 2 | 14 | 5 | 16 | 23 | -7 | 20 | |
| 13 | ذوب آهن | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 21 | -8 | 18 | |
| 14 | نفت مسجدسلیمان | 21 | 3 | 9 | 9 | 11 | 21 | -10 | 18 | |
| 15 | سپیدرود رشت | 21 | 2 | 7 | 12 | 12 | 37 | -25 | 13 | |
| 16 | استقلال خوزستان | 21 | 3 | 7 | 11 | 13 | 28 | -15 | * 10 | |









